パスミス・ボールを奪われた位置
○で囲んであるものは相手のシュート、もしくはゴールに繋がったものを示す
場所別、時間別、成功したパスとパスミスの本数
| アタッキングゾーン | ミドルゾーン | デフェンディングゾーン | ||||
| ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 〜前半5分 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 〜10分 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 〜15分 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 0 |
| 〜20分 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 〜25分 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 〜30分 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 〜35分 | 1 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 〜40分 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 〜45分 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 〜 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 〜後半5分 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 〜10分 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 〜15分 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 〜20分 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 〜25分 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 〜30分 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 〜35分 | 1 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 〜40分 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 〜45分 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 〜 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 〜延前5分 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 〜10分 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 〜15分 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 〜延後5分 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 〜10分 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 20 | 60 | 172 | 73 | 41 | 5 |
パス数のグラフ