パスミス・ボールを奪われた位置
○で囲んであるものは相手のシュート、もしくはゴールに繋がったものを示す
やっぱり、攻め込んだ位置でのミスが多いんですよねぇ。
今回、シュートに結びつかれたミスの始まりは中盤が多くなっていました。
特に後半、右サイドの前の方にミスが集中しています。
場所別、時間別、成功したパスとパスミスの本数
| アタッキングゾーン | ミドルゾーン | デフェンディングゾーン | ||||
| ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 〜前半5分 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 〜10分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 〜15分 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 〜20分 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 〜25分 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 〜30分 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 〜35分 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 〜40分 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 〜45分 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 〜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 〜後半5分 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 〜10分 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 〜15分 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 〜20分 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 〜25分 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 〜30分 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 〜35分 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 〜40分 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 〜45分 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 〜 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 〜延前5分 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 〜10分 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 〜15分 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 〜延後5分 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 〜10分 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 〜15分 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 合計 | 22 | 45 | 85 | 72 | 30 | 7 |
パス数のグラフ
やはり、後半立ち上がりはパスミス多いですよね。
あと後半終了間際。
これって、両方とも一番失点の多い時間帯じゃない?